葡萄牙历史赠款
更改语言:
2019
患者组织接收人 | 活动描述 | 融资金额 |
---|---|---|
皮亚杰P开发机构 | 4月28日至5月1日,赞助葡萄牙国际减少伤害组织 | 6150,00 |
皮亚杰P开发机构 | 授予“GiruSetúbal” | 10.900,00 |
皮亚杰P开发机构 | 减少危害大会,2019年4月30日 | 225,00 |
屁股相信 | 里斯本,2019年2月14日,“frasco amor”项目 | 420,00 |
社区社会卫生 | 2019年社区会议,里斯本,2019年4月4日 | 550,00 |
社区社会卫生 | 病毒学汇点,菲盖拉·达福兹,2019年5月10日和11日 | 190,82 |
社区社会卫生 | “家庭支持”项目 | 6.500,00 |
社区社会卫生 | 减少伤害国际会议资助 | 1.431,00 |
社区社会卫生 | 艾滋病与你的身体:全面360,2019年9月25日至26日,荷兰阿姆斯特丹。 | 664,65 |
社区社会卫生 | “我想知道”项目 | 19.870,00 |
社区社会卫生 | 关于车轮项目 | 27.467,00 |
社区社会卫生 | 向“ENAI”大会拨款 | 700,00 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 艾滋病影响会议拨款 | 907,55 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 资助快速通道城市会议 | 1.500,00 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | “消除丙型肝炎——不同视角,一种观点”项目 | 4000,00 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 2019年社区会议,里斯本,2019年4月4日 | 676,50 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 咨询U-Topia | 5.000,00 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 艾滋病与你的身体:全面360,2019年9月25日至26日,荷兰阿姆斯特丹。 | 664,65 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 瓦伦西亚SLTC峰会 | 459,60 |
是平的 | 对减少伤害国际会议的资助 | 1.155,00 |
是平的 | 阿瑞斯做Pinhal活动 | 20.000,00 |
是平的 | 艾滋病与你的身体:全面360,2019年9月25日至26日,荷兰阿姆斯特丹。 | 664,65 |
是平的 | 瓦伦西亚SLTC峰会 | 459,6 |
是平的 | 病毒学汇点,菲盖拉·达福兹,2019年5月10日和11日 | 954,1 |
ASS AP D白血病和淋巴瘤 | ADL第24次会议 | 2.500,00 |
ASS casorganized | EASL研讨会视频:患者故事-2019年3月1日-2019年03月1日 | 900,00 |
ASS casorganized | 减少危害大会,2019年4月30日 | 475,00 |
ASS casorganized | 病毒学汇点,菲盖拉·达福兹,2019年5月10日和11日 | 871,00 |
屁股组帮助治疗肝炎 | SOS全国大会肝炎,里斯本,2019年2月23日 | 10.000,00 |
屁股组帮助治疗肝炎 | 病毒学汇点,菲盖拉·达福兹,2019年5月10日和11日 | 190,82 |
ASS端口白血病和淋巴瘤 | 赞助“APLL年会-恶性血液病宣传月”-2019年9月21日 | 1.000,00 |
ASS端口白血病和淋巴瘤 | APLL新闻项目 | 3.000,00 |
葡萄牙白血病协会 | “Casa Porto Seguro”项目 | 6.000,00 |
葡萄牙白血病协会 | APCL研究资助 | 17.400,00 |
ASS阳性 | 2019年社区会议,里斯本,2019年4月4日 | 550,00 |
ASS阳性 | 艾滋病与你的身体:全面360,2019年9月25日至26日,荷兰阿姆斯特丹。 | 664,65 |
混蛋+ | “快速测试”项目 | 5650,00 |
混蛋+ | 卡斯卡伊斯/奥埃拉斯监狱快速通道 | 96.600,00 |
混蛋+ | 2019年社区会议,里斯本,2019年4月4日 | 550,00 |
混蛋+ | 快速通道城市-卡斯卡伊斯,2018年11月23日 | 10.000,00 |
混蛋+ | 格兰特“卡斯卡伊斯快速检测” | 1.452,00 |
混蛋+ | “存在+健康”项目 | 2.500,00 |
混蛋+ | 病毒学汇点,菲盖拉·达福兹,2019年5月10日和11日 | 735,82 |
艾滋病病毒携带者 | “更多信息,更少偏见”项目 | 6.200,00 |
ASS溶胶 | 2019年社区会议,里斯本,2019年4月4日 | 550,00 |
ASS溶胶 | 格兰特“度假营” | 2.000,00 |
ASS溶胶 | 2019年4月4日至12月30日,葡萄牙多个地区的学校阳光活动 | 9.990,00 |
防治艾滋病基金会 | 快速通道城市会议 | 1.500,00 |
防治艾滋病基金会 | 2019年社区会议,里斯本,2019年4月4日 | 550,00 |
防治艾滋病基金会 | 第20届国际艾滋病、肝炎和其他抗病毒药物临床药理学研讨会 | 1.610,00 |
防治艾滋病基金会 | 艾滋病与你的身体:全面360,2019年9月25日至26日,荷兰阿姆斯特丹。 | 681,91 |
防治艾滋病基金会 | FPCCS项目最佳医院奖 | 20.000,00 |
防治艾滋病基金会 | 瓦伦西亚SLTC峰会 | 712,9 |
防治艾滋病基金会 | 病毒学汇点,菲盖拉·达福兹,2019年5月10日和11日 | 572,46 |
实现愿望的基础 | “许愿”项目 | 1.400,00 |
GAT | 格兰特“葡语网络会议” | 2.000,00 |
GAT | 资助“2019年欧洲艾滋病毒和肝炎检测周” | 2000,00 |
GAT | “SULsemC:在消费或已经消费的人群中推广筛查、与医疗保健的联系以及坚持治疗丙型肝炎和艾滋病毒感染”活动 | 35.700,00 |
GAT | FOCUS奖 | 62.117,63 |
GAT | 授予“Lx检查站” | 10.000,00 |
GAT | 授予“Intendant Space” | 3.000,00 |
GAT | 格兰特-在穆拉里亚 | 5.000,00 |
GAT | 授予“更多参与,更好健康” | 5.000,00 |
GAT | 授予“Move se” | 4.000,00 |
GAT | 资助“社区筛查网络” | 15.000,00 |
GAT | 艾滋病与你的身体:全面360,2019年9月25日至26日,荷兰阿姆斯特丹。 | 794,65 |
GAT | 春游 | 2.700,00 |
GAT | 瓦伦西亚SLTC峰会 | 459,60 |
GAT | 病毒学汇点,菲盖拉·达福兹,2019年5月10日和11日 | 640,82 |
葡萄牙艾滋病联盟 | 2019年社区会议,里斯本,2019年4月4日 | 550,00 |
葡萄牙艾滋病联盟 | 减少危害大会,2019年4月30日 | 253,00 |
葡萄牙艾滋病联盟 | 艾滋病与你的身体:全面360,2019年9月25日至26日,荷兰阿姆斯特丹。 | 664,65 |
葡萄牙艾滋病联盟 | 病毒学汇点,菲盖拉·达福兹,2019年5月10日和11日 | 632,69 |
2018
患者组织接收人 | 活动描述 | 融资金额 |
---|---|---|
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 快速通道城市 | 20.000,00 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | i=i活动 | 10.945,00 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 4月17日社区会议 | 492,00 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | “老龄化对艾滋病毒感染者的影响论坛-2017年11月28日-里斯本” | 369,00 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 艾滋病毒与你的身体-20/06/2018-21/06/2018,布拉格 | 825,66 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 世界卫生组织课程实现零 | 2.415,31 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 11月布鲁塞尔艾滋病成果 | 551,82 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | “自治区社区筛查中心”项目 | 20.000,00 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 2018年3月2日至3日,佩尼切病毒学汇点 | 61,68 |
皮亚杰P开发机构 | 威尔顿公园会议-2018年2月26日-2018年2月28日,英国斯特宁 | 678,44 |
松沙 | 丙型肝炎培训和经验交流 | 700,00 |
松沙 | 马桑市提高认识倡议 | 9.040,00 |
ASS AP D白血病和淋巴瘤 | 世界淋巴瘤日,波尔图,9月15日 | 3.500,00 |
社区社会卫生 | 社区EASL 2018-12/04/2018-13/04/2018-巴黎 | 1.199,56 |
社区社会卫生 | 4月17日社区会议 | 400,00 |
社区社会卫生 | 艾滋病毒与你的身体-20/06/2018-21/06/2018,布拉格 | 849,39 |
社区社会卫生 | 赞助ICAT-坚持治疗的社区干预 | 10.000,00 |
社区社会卫生 | 快速通道城市项目-在阿马多拉和辛特拉启动 | 7.000,00 |
社区社会卫生 | 项目“防止2” | 9.099,53 |
社区社会卫生 | 项目“预防3” | 9.500,00 |
社区社会卫生 | 吉利德项目“ComREDE”下的项目 | 32.748,00 |
社区社会卫生 | 2018年3月2日至3日,佩尼切病毒学汇点 | 153,93 |
屁股组帮助治疗肝炎 | 第五届SOS全国代表大会肝炎“脂肪肝、肝硬化和癌症:公共卫生问题” | 10.000,00 |
屁股组帮助治疗肝炎 | 世界肝炎日 | 5.000,00 |
屁股组帮助治疗肝炎 | 赞助SOS肝炎,科英布拉,10月26日 | 4.000,00 |
ASS端口白血病和淋巴瘤 | 9月29日,科英布拉,血液恶性疾病意识月 | 5.000,00 |
ASS端口白血病和淋巴瘤 | 《APLL新闻》杂志出版 | 3.000,00 |
葡萄牙白血病协会 | 研究资助-APCL | 1.700,00 |
葡萄牙白血病协会 | APCL扫盲项目 | 3.468,00 |
ASS阳性 | 4月17日社区会议 | 400,00 |
ASS阳性 | 艾滋病毒与你的身体-20/06/2018-21/06/2018,布拉格 | 825,66 |
ASS阳性 | 积极的数字平台 | 10.910,00 |
第一行第一列 | 红灯项目 | 第三列 |
ASS阳性 | 红灯项目 | 6.082,74 |
混蛋+ | 2018年-控制艾滋病疫情峰会 | 1.106,32 |
混蛋+ | 第22届国际艾滋病大会 | 1.020,00 |
混蛋+ | 4月17日社区会议 | 400,00 |
混蛋+ | 艾滋病毒与你的身体-20/06/2018-21/06/2018,布拉格 | 825,66 |
混蛋+ | 赞助快速通道城市卡斯卡伊斯系列+ | 17.689,20 |
混蛋+ | 赞助SER+Workshop 4 90 | 5.250,00 |
混蛋+ | 卡斯卡伊斯/奥埃拉斯线路早期项目诊断 | 10.726,00 |
混蛋+ | “卡斯卡伊斯/奥埃拉斯线早期诊断”项目 | 9.600,00 |
混蛋+ | “FTC-Cascais”项目 | 3.400,00 |
混蛋+ | 2018年3月2日至3日,佩尼切病毒学汇点 | 61,68 |
艾滋病病毒携带者 | “更多信息,更少偏见”运动 | 6.200,00 |
艾滋病病毒携带者 | SHE企业培训计划 | 11.000,00 |
艾滋病病毒携带者 | SERES网站和脸书 | 3.000,00 |
固定-酸奶协会 | 吉利德创世纪计划下的项目-“有意识” | 5.252,00 |
FUNDACAO DO GIL | “吉尔基金会”活动门票 | 430,00 |
防治艾滋病基金会 | 第22届国际艾滋病大会 | 920,00 |
防治艾滋病基金会 | 第七届全国艾滋病伦理法律会议 | 7.000,00 |
防治艾滋病基金会 | 4月17日社区会议 | 400,00 |
防治艾滋病基金会 | 艾滋病毒与你的身体-20/06/2018-21/06/2018,布拉格 | 861,03 |
防治艾滋病基金会 | 11月布鲁塞尔艾滋病成果 | 1.383,63 |
防治艾滋病基金会 | “PNEP培训志愿者”项目 | 3.600,00 |
防治艾滋病基金会 | 塞图巴尔市的社区筛查 | 15.000,00 |
防治艾滋病基金会 | 波尔图市的社区筛查 | 11.525,00 |
防治艾滋病基金会 | 2018年3月2日至3日,佩尼切病毒学汇点 | 350,19 |
防治艾滋病基金会 | 放映,20Dez | 8.640,00 |
GAT | 社区会议17 de Abril | 400,00 |
GAT | 艾滋病毒与你的身体-20/06/2018-21/06/2018,布拉格 | 825,66 |
GAT | 里斯本快速城市倡议 | 28.000,00 |
GAT | “In Mouraria”项目 | 10.400,00 |
GAT | 项目“Move se” | 15.000,00 |
GAT | 项目“检查点Lx” | 13.000,00 |
GAT | 意向太空项目 | 5.000,00 |
GAT | “In Mouraria”项目 | 7.500,00 |
GAT | “更多培训,更好健康,能力+计划”项目 | 4.999,82 |
GAT | 项目“Move se” | 3.383,74 |
GAT | “欧洲测试周”项目 | 10.670,00 |
GAT | 社区筛查网络 | 15.000,00 |
GAT | 2017年欧洲艾滋病毒和肝炎周检测2017年11月17日至24日 | 15.000,00 |
GAT | 2018年3月2日至3日,佩尼切病毒学汇点 | 400,00 |
GAT | 2018年3月2日至3日,佩尼切病毒学汇点-酒店 | 1.532,05 |
葡萄牙艾滋病联盟 | 第22届国际艾滋病大会 | 920,00 |
葡萄牙艾滋病联盟 | 社区EASL 2018-12/04/2018-13/04/2018-巴黎 | 1.198,57 |
葡萄牙艾滋病联盟 | 4月17日社区会议 | 400,00 |
葡萄牙艾滋病联盟 | 艾滋病毒与你的身体-20/06/2018-21/06/2018,布拉格 | 825,66 |
葡萄牙艾滋病联盟 | 吉利德创世纪计划下的项目-“互联” | 32.000,00 |
葡萄牙艾滋病联盟 | 筛查移动设备“健康+附近” | 17.588,25 |
地图 | 吉利德创世纪项目“Testa te!” | 35.000,00 |
2017
收件人 | 活动描述 | 融资金额(欧元) |
---|---|---|
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 项目支持“HSH+ABRAÇO社区中心” | 15.000,00 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 项目支持”TEST@HOME" | 20.000,00 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 项目支持“马德拉岛快速测试” | 8.000,00 |
我支持艾滋病病毒感染者 | EACS社区反馈会议 | 102,68 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 艾滋病与你的身体,6月15日至16日,阿姆斯特丹 | 638,16 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 男男性接触者运动SC会议-16/03/2017-伦敦-英国-费用 | 640,92 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 男男性接触者运动SC会议-16/03/2017-伦敦-英国-霍诺里亚 | 900,00 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 病毒性肝炎,2017年5月11日至12日,布拉格 | 543,52 |
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 病毒学汇点,奥比多斯,3月10日至11日 | 430,50 |
皮亚杰P开发机构 | 吉利德GÉNESE奖学金项目“ADERE+-在吸毒者附近促进HCV治疗依从性” | 16.237,00 |
皮亚杰P开发机构 | 病毒性肝炎,2017年5月11日至12日,布拉格 | 1.069,92 |
ASS AP D白血病和淋巴瘤 | 肿瘤学宣传-10th 冬季会议,3月29日,波尔图,CIM医科大学礼堂。波尔图 | 2.500,00 |
社区社会卫生 | 社区艾滋病咨询委员会-2016年9月6日-里斯本 | 500,00 |
社区社会卫生 | 艾滋病与你的身体,6月15日至16日,阿姆斯特丹 | 925,22 |
社区社会卫生 | 病毒学汇点,奥比多斯,2017年3月10日至11日 | 171,59 |
屁股组帮助治疗肝炎 | 4 th SOS全国肝炎患者“少酒精,好肝脏”,2017年2月4日,里斯本 | 10.000,00 |
屁股组帮助治疗肝炎 | ELPA大学模块4,萨拉热窝,3月12日至15日 | 422,02 |
屁股组帮助治疗肝炎 | 世界肝炎日,28th 七月 | 8.000,00 |
屁股组帮助治疗肝炎 | 病毒性肝炎,2017年5月11日至12日,布拉格 | 1.000,08 |
家庭计划协会-里斯本 | 吉利德GÉNESE奖学金项目-“100种风险” | 21.330,00 |
ASS端口白血病和淋巴瘤 | 项目支持“APLL通讯” | 2.400,00 |
ASS阳性 | 项目支持“POSITIVO筛选办公室” | 10.000,00 |
混蛋+ | 支持“反歧视中心” | 15.000,00 |
混蛋+ | 艾滋病与你的身体,6月15日至16日,阿姆斯特丹 | 753,58 |
混蛋+ | 拨款-支持移动设备SER+ | 13.870,00 |
混蛋+ | 病毒学汇点,奥比多斯,2017年3月10日至11日 | 171,59 |
艾滋病病毒携带者 | 支持“SERES的网站和脸书” | 3.000,00 |
艾滋病病毒携带者 | 支持“SERES的网站和脸书” | 3.000,00 |
艾滋病病毒携带者 | 支持同行之间的培训计划 | 11.000,00 |
艾滋病病毒携带者 | 艾滋病与你的身体,6月15日至16日,阿姆斯特丹 | 703,58 |
艾滋病病毒携带者 | 病毒性肝炎,2017年5月11日至12日,布拉格 | 924,29 |
社团联合会 | SLTC峰会-2017年5月16日-2017年05月16日,德国柏林 | 1.805,73 |
社团联合会 | 病毒性肝炎,2017年5月11日至12日,布拉格 | 1.232,71 |
社团联合会 | 病毒学汇点,奥比多斯,2017年3月10日至11日 | 592,88 |
社会探险协会 | 吉利德GÉNESE奖学金项目-研究“葡萄牙没有艾滋病的生活” | 20.000,00 |
成长最大 | 病毒学汇点,奥比多斯,2017年3月10日至11日 | 286,60 |
防治艾滋病基金会 | 支持“2017年培训计划”项目 | 4.000,00 |
防治艾滋病基金会 | 社区咨询委员会HIV-6th 2016年9月-里斯本 | 500,00 |
防治艾滋病基金会 | 艾滋病与你的身体,6月15日至16日,阿姆斯特丹 | 863,93 |
防治艾滋病基金会 | 病毒学汇点,奥比多斯,2017年3月10日至11日 | 328,41 |
GAT | Checkpoin | 15.000,00 |
GAT | 项目支持“INTendente Space” | 10.000,00 |
GAT | 项目支持“更多参与,更好健康:赋权计划+” | 7.500,00 |
GAT | 筛查网络2017 | 20.000,00 |
GAT | 吸毒者中的丙型肝炎-从筛查到联系到护理”-2017年7月19日-波尔图 | 247,50 |
GAT | 吉利德员工参加中国建设银行团结论文的门票 | 600,00 |
GAT | 社区艾滋病咨询委员会-2016年9月6日-里斯本 | 500,00 |
GAT | 艾滋病与你的身体,6月15日至16日,阿姆斯特丹 | 955,22 |
GAT | MDT广告委员会-HIV IS:超越检测不到-28/11/2016-29/11/2016-伦敦-英国 | 1.561,53 |
GAT | 测试欧洲周 | 10.000,00 |
GAT | 病毒学汇点,奥比多斯,2017年3月10日至11日 | 581,81 |
GAT | 病毒学汇点,奥比多斯,2017年3月10日至11日(酬金) | 350,00 |
葡萄牙艾滋病联盟 | 社区咨询委员会HIV-6th 2016年9月-里斯本 | 500,00 |
葡萄牙艾滋病联盟 | 艾滋病与你的身体,6月15日至16日,阿姆斯特丹 | 975,22 |
葡萄牙艾滋病联盟 | 检查倡议,里斯本和波尔图,11月4日至6日 | 5.000,00 |
2016
收件人 | 活动描述 | 融资金额(欧元) |
---|---|---|
阿布拉科-支持艾滋病毒/艾滋病患者 | 赞助2016年夏季预防运动,里斯本和波尔图,20th 至31st 七月 | 2.500,00 |
ASS AP D白血病和淋巴瘤 | ADL,第九届夏季会议,波尔图,29th 六月 | 2.500,00 |
屁股组帮助治疗肝炎 | 世界肝炎日暨第三届全国大会 | 4.140,00 |
屁股组帮助治疗肝炎 | 希望的故事,生活的故事:关于葡萄牙丙型肝炎快乐故事的书 | 3.603,90 |
屁股组帮助治疗肝炎 | 世界肝炎日,哥斯达黎加,28日th 七月 | 3.000,00 |
屁股组帮助治疗肝炎 | SOS肝炎研讨会,里斯本,24th 五月 | 1.500,00 |
ASS端口白血病和淋巴瘤 | 赞助通讯-2016年葡萄牙白血病和白血病协会 | 2.400,00 |
混蛋+ | 艾滋病毒感染和病毒性肝炎诊断研讨会,卡斯卡伊斯,2016年4月12日 | 6.000,00 |
与艾滋病病毒一起生活的屁股 | SERES全国会议,2016年4月 | 3.000,00 |
抗白血病ASS端口(APCL) | APCL团结竞选,6月26日 | 625,00 |
抗白血病ASS端口(APCL) | APCL筹款活动“对抗白血病” | 9.300,00 |
社区援助资金 | 第五届健康博览会 | 2.100,00 |
社区援助资金 | Gilead GÉNESE奖学金项目“In.Porto.Me 2-科英布拉地区老年艾滋病毒携带者的筛查和生活质量提升” | 39.140,00 |
社区援助资金 | 支持6th 全国艾滋病毒/艾滋病伦理法律会议 | 4.000,00 |
GAT | “更多参与,更好健康”论坛,18th 10月,里斯本 | 5.000,00 |
GAT | 社区筛查网络会议,里斯本,1st ra | 5.000,00 |
GAT | 检查点Lx | 20.000,00 |
GAT | GAT出版、行动与治疗杂志2016年8月至12月 | 10.000,00 |
GAT | 欧洲测试周 | 10.000,00 |
抗艾滋病端口 | 检查倡议,里斯本和波尔图,4th 至6th 十一月 | 5.000,00 |
抗艾滋病端口 | 筛查移动单元“健康+附近” | 8.998,59 |
抗癌港 | LPCC年度晚宴 | 500,00 |
积极支持与自助小组 | 吉利德GÉNESE奖学金项目“C-Vihd@:艾滋病毒、病毒性肝炎和其他性传播疾病的预防和咨询” | 36.540,00 |
2015
收件人 | 活动描述 | 融资金额(欧元) |
---|---|---|
AJPAS-社区干预、社会和健康发展协会 | 吉利德GÉNESE研究金计划下的项目“评估ICAT计划的益处——坚持艾滋病毒治疗的社区干预” | 30.000,00 |
AJPAS-社区干预、社会和健康发展协会 | 社区调解员培训 | 5.000,00 |
阿布拉索协会-支持艾滋病毒/艾滋病患者协会 | 1 st 从事艾滋病毒/艾滋病领域工作的协会会议,丰沙尔,2015年11月5日和6日 | 2.500,00 |
阿布拉索协会-支持艾滋病毒/艾滋病患者协会 | 志愿者行动 | 6.150,00 |
白血病和淋巴瘤患者支持协会 | 7 th 夏季会议-“肿瘤生育:白血病和淋巴瘤的生育能力”,波尔图,2015年6月25日 | 2.500,00 |
存在主义协会 | 吉利德GÉNESE奖学金项目“Accueil项目” | 12.930,00 |
协会支持小组SOS肝炎 | 希望的故事,生活的故事:关于葡萄牙丙型肝炎快乐故事的书 | 10.990,05 |
协会支持小组SOS肝炎 | 世界肝炎日暨第三届全国大会 | 33.000,00 |
葡萄牙抗白血病协会 | APCL brochure in English, July 2015 | 2.069,31 |
葡萄牙抗白血病协会 | 生命竞赛 | 750,00 |
葡萄牙抗白血病协会 | 赞助葡萄牙抗白血病协会2015-中庭行动-骨髓捐献 | 5.590,00 |
葡萄牙抗白血病协会 | RTP程序 | 500,00 |
葡萄牙化学纤维化协会 | 吉利德GÉNESE奖学金项目“囊性纤维化(CF)患者的家庭理疗和体育锻炼计划” | 19.100,00 |
葡萄牙白血病和淋巴瘤协会 | 通讯-葡萄牙白血病和淋巴瘤协会2015 | 2.400,00 |
艾滋病病毒感染者协会 | 该活动的赞助商“可能是我” | 8.298,00 |
葡萄牙社区抗击艾滋病基金会 | VI同伴教育日:新问题,新挑战,波尔图,2015年5月20日 | 2.460,00 |
葡萄牙社区抗击艾滋病基金会 | 恒耀娱乐生培训课程-2015年11月1日至30日-里斯本、波尔图和科英布拉 | 3.000,00 |
葡萄牙社区抗击艾滋病基金会 | 第五届全国感染艾滋病毒/艾滋病伦理法律会议-艾滋病毒/艾滋病:教育、经济和法律,2015年12月1日,波尔图 | 5.000,00 |
葡萄牙社区抗击艾滋病基金会 | 2014年12月11日,科英布拉,第4届全国艾滋病伦理法律会议:艾滋病的新问题 | 4.000,00 |
葡萄牙社区抗击艾滋病基金会 | 赞助报纸关于“葡萄牙基金会社区抗击艾滋病”活动的文章 | 1.845,00 |
葡萄牙社区抗击艾滋病基金会 | 吉利德GÉNESE奖学金项目“In.Porto.Me-筛查和提高波尔图地区老年艾滋病毒感染者的生活质量” | 20.000,00 |
GAT-葡萄牙艾滋病毒/艾滋病治疗活动家小组-佩德罗·桑托斯 | 里斯本检查点项目:匿名、保密和免费的艾滋病毒快速检测服务,针对男男性行为者 | 30.000,00 |
GAT-葡萄牙艾滋病毒/艾滋病治疗活动家小组-佩德罗·桑托斯 | 病毒性肝炎预防、筛查和扫盲周(27th - 31st 7月28日,世界病毒性肝炎日 | 10.000,00 |
积极支持和自助小组 | 吉利德GÉNESE奖学金项目“康威达-评估和促进艾滋病毒感染者生活质量项目” | 27.932,00 |
2014
收件人 | 活动描述 | 融资金额(欧元) |
---|---|---|
GAT葡萄牙艾滋病毒/艾滋病治疗活动家小组Pedro Santos | 里斯本检查点项目:匿名、保密和免费的艾滋病毒快速筛查服务,旨在针对男男性行为者 | 15.000,00 |
GAT葡萄牙艾滋病毒/艾滋病治疗活动家小组Pedro Santos | 涵盖艾滋病毒治疗领域的培训课程 | 3.000,00 |
GAT葡萄牙艾滋病毒/艾滋病治疗活动家小组Pedro Santos | 药物与健康研讨会,1st 2014年4月,里斯本 | 2.000,00 |
AJPAS-社区干预、社会发展与健康协会 | 资助25名来自贫困家庭的儿童和青少年 | 2.000,00 |
AJPAS-社区干预、社会发展与健康协会 | “获得和遵守抗逆转录病毒治疗的挑战”活动 | 1.000,00 |
阿布拉索协会-支持艾滋病毒/艾滋病患者协会 | “世界防治艾滋病日活动-1”st 2014年12月 | 6.800,00 |
葡萄牙社区抗击艾滋病基金会 | 预防艾滋病毒感染运动 | 209,01 |
葡萄牙社区抗击艾滋病基金会 | 艾滋病毒/艾滋病研讨会,2th 2014年4月,波尔图 | 1.500,00 |
葡萄牙社区抗击艾滋病基金会 | 教育传单“艾滋病毒/艾滋病教育预防学习” | 280,00 |
协会SOS肝炎支持小组 | SOS全国肝炎大会,29th 2014年11月,里斯本 | 10.000,00 |
协会SOS肝炎支持小组 | 2014年肝炎疾病意识和预警活动 | 12.389,79 |
协会SOS肝炎支持小组 | 世界肝炎日-28th 2014年7月 | 6.275,00 |
协会SOS肝炎支持小组 | “民间社会与肝病”研讨会-SOS肝炎19th 2014年5月 | 5.000,00 |
葡萄牙化学纤维化协会 | 欧洲囊性纤维化日 | 1.000,00 |
AJPAS-社区干预、社会发展与健康协会 | 吉利德Génese奖学金项目赠款“RASTA-为所有非洲妇女提供筛查和医疗服务” | 10.000,00 |
SER+葡萄牙艾滋病预防与挑战协会 | 吉利德Génese奖学金项目资助“AMPARAR-由HIV或HCV感染者向同龄人提供的教育和支持项目” | 9.000,00 |
积极-支持和自助小组 | 吉利德Génese奖学金项目资助“TAR+项目,旨在促进抗逆转录病毒治疗的依从性和医疗保健中的保留” | 18.000,00 |
GAT葡萄牙艾滋病毒/艾滋病治疗活动家小组Pedro Santos | 吉利德Génese奖学金项目资助“前吸毒者的HCV信息和筛查、联络和医疗保健可靠性” | 15.000,00 |
葡萄牙化学纤维化协会 | 吉利德Génese奖学金项目资助“囊性纤维化患者的家庭护理物理治疗项目” | 18.000,00 |